<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://de.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Punkte_Darstellung_basierend_auf_Abweichung</id>
		<title>Punkte Darstellung basierend auf Abweichung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://de.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Punkte_Darstellung_basierend_auf_Abweichung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.arcowiki.com/index.php?title=Punkte_Darstellung_basierend_auf_Abweichung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T05:14:37Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in ArcoWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://de.arcowiki.com/index.php?title=Punkte_Darstellung_basierend_auf_Abweichung&amp;diff=246&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Die Seite wurde neu angelegt: „The feature point can be now shown with a color based on the deviation and the tolerance.&lt;br /&gt;  In order to activate such representation it is necessary to ac…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.arcowiki.com/index.php?title=Punkte_Darstellung_basierend_auf_Abweichung&amp;diff=246&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-14T09:05:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „The feature point can be now shown with a color based on the deviation and the tolerance.&amp;lt;br /&amp;gt;  In order to activate such representation it is necessary to ac…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;The feature point can be now shown with a color based on the deviation and the tolerance.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In order to activate such representation it is necessary to access to the [[Option Menu]].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image008.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Rappresentazione di punti in base alla deviazione]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:基于偏差的点表示]]&lt;br /&gt;
[[pt:Representação de Pontos baseada em desvio]]&lt;br /&gt;
[[de:Punkte Darstellung basierend auf Abweichung]]&lt;br /&gt;
[[es:Representación de puntos basada en desviación]]&lt;br /&gt;
[[en:Points Representation based on deviation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>