<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://de.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Volle_Oberfl%C3%A4chenabweichung</id>
		<title>Volle Oberflächenabweichung - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://de.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Volle_Oberfl%C3%A4chenabweichung"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.arcowiki.com/index.php?title=Volle_Oberfl%C3%A4chenabweichung&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T05:13:11Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in ArcoWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://de.arcowiki.com/index.php?title=Volle_Oberfl%C3%A4chenabweichung&amp;diff=109&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia: Die Seite wurde neu angelegt: „selection the menu entry “Show Points Devition” it is possible to see the 3D deviation of all the surface points.&lt;br /&gt; File:image032.png&lt;br /&gt; File:…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://de.arcowiki.com/index.php?title=Volle_Oberfl%C3%A4chenabweichung&amp;diff=109&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-06T15:02:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „selection the menu entry “Show Points Devition” it is possible to see the 3D deviation of all the surface points.&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Datei:Image032.png&quot; title=&quot;Datei:Image032.png&quot;&gt;File:image032.png&lt;/a&gt;&amp;lt;br /&amp;gt; File:…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;selection the menu entry “Show Points Devition” it is possible to see the 3D deviation of all the surface points.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image032.png]]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:image031.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Deviazione di superficie completa]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:全表面偏差]]&lt;br /&gt;
[[pt:Desvio Total da Superfície]]&lt;br /&gt;
[[de:Volle Oberflächenabweichung]]&lt;br /&gt;
[[es:Desviación completa de la superficie]]&lt;br /&gt;
[[en:Full Surface Deviation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>